Players of POL at 2006-1-1 (count best 6 tournaments)

[ Total = 53 ] [ Men = 33 ] [ Women = 20 ]

Region Region
Medal
Country Player ID Passport Name Gender Class Points Tour
valid
Class
Rank
Group
Rank
Months
no tour
Europe POL 1506 Miroslawa Maslowska F 3 1290 4 19 66 1 m
Europe POL 1507 Miroslawa Rozmiej F 4 160 1 36 126 28 m
Europe POL 1509 Barbara Barszcz F 5 3230 4 13 33 1 m
Europe POL 1508 Alicja Szuta F 5 2470 4 20 47 4 m
Europe POL 2422 Katarzyna Marszal F 6 40 1 6 81 9 m
Europe POL 2426 Ewelina Wojciechowska F 6 0 1     9 m
Europe POL 2289 Katarzyna Kowalik F 6 0 1     9 m
Europe POL 2285 Katarzyna Pitry F 7 280 2 13 57 8 m
Europe POL 1512 Marianna Szychowska F 7 160 1 15 63 9 m
Europe POL 2286 Anna Pijajko F 7 0 0     19 m
Europe POL 1513 Miroslawa Turowska F 8 3710 7 4 14 4 m
Europe POL 1510 Maria Wajstuch F 8 1230 5 8 33 4 m
Europe POL 1515 Teresa Glinska F 8 120 3 17 71 9 m
Europe POL 1514 Monika Borewicz F 8 0 1     9 m
Europe 2nd POL 1517 Malgorzata Grzelak F 9 7880 7 3 4 4 m
Europe 1st POL 1522 Natalia Partyka F 10 12810 5 1 1 4 m
Europe 2nd POL 1521 Krystyna Jagodzinska F 10 6620 7 2 7 4 m
Europe POL 2287 Wieslawa Potrykus F 10 0 1     9 m
Europe POL 1526 Krystyna Siemieniecka F 11 600 1 1 16 m
Europe POL 2304 Dorota Klecha F 11 200 1 3 16 m
Europe POL 1528 Mariusz Czerwinski M 3 1035 2 47 143 6 m
Europe POL 1531 Rafal Lis M 4 2320 4 23 91 1 m
Europe POL 1529 Dariusz Rzewuski M 4 255 1 57 250 6 m
Europe POL 2476 Slavomir Przybsz M 5 420 2 50 218 6 m
Europe 2nd POL 1536 Miroslav Kowalski M 6 2560 7 5 68 4 m
Europe POL 1537 Waldemar Krzeminski M 6 540 4 25 173 4 m
Europe POL 1535 Andrzej Kwiatkowski M 6 100 1 46 283 9 m
Europe POL 2288 Jacek Bochenski M 6 0 1     9 m
Europe POL 1540 Adam Jurasz M 7 2935 7 4 57 4 m
Europe POL 1541 Adam Zurawski M 7 470 4 29 187 6 m
Europe POL 1543 Jan Chelmicki M 7 170 3 45 252 6 m
Europe POL 2431 Jaroslaw Muszynski M 7 40 1 58 326 9 m
Europe POL 2421 Tomasz Szybalski M 7 0 1     9 m
Europe POL 2427 Zbigniew Noworolnik M 7 0 1     9 m
Europe POL 1546 Marcin Skrzynecki M 8 2350 6 17 73 4 m
Europe POL 2580 Piotr Grudzien M 8 150 1 58 257 4 m
Europe POL 1545 Andrzej Ugorski M 8 60 1 69 308 9 m
Europe POL 1547 Zbigniew Kurasz M 8 60 1 69 308 9 m
Europe POL 2291 Tomasz Janowski M 8 0 1     9 m
Europe POL 2425 Pawel Mazuryk M 9 490 1 45 181 9 m
Europe POL 1552 Jozef Motowidlo M 9 220 1 52 237 9 m
Europe POL 1550 Benedykt Makosa M 9 200 1 56 245 9 m
Europe POL 1554 Mariusz Matejek M 9 170 1 58 251 9 m
Europe POL 1553 Karol Romuzga M 9 30 1 71 331 9 m
Europe POL 2428 Stanislaw Piecek M 9 30 1 71 331 9 m
Europe POL 1559 Sebastian Powrozniak M 10 5460 5 11 24 4 m
Europe POL 1556 Ernest Gardynik M 10 1530 5 25 103 4 m
Europe POL 1558 Maciej Bieniasz Krzywiec M 10 1445 3 26 104 4 m
Europe POL 1561 Zbigniew Twardowski M 10 150 1 56 260 9 m
Europe POL 1562 Zenon Grzelak M 10 60 1 62 311 9 m
Europe POL 2292 Marek Brix M 10 0 0     19 m
Europe POL 2303 Pawel Olejarski M 11 500 1 2 16 m
Europe POL 2302 Waldemar Sadoski M 11 400 1 3 16 m


09/01/2006 20:31:45 Ranking Officer Gael Marziou / Programer Dr.Wu,Chi-Shih