Players of POL at 2006-4-1 (count best 6 tournaments)

[ Total = 52 ] [ Men = 33 ] [ Women = 19 ]

Region Region
Medal
Country Player ID Passport Name Gender Class Points Tour
valid
Class
Rank
Group
Rank
Months
no tour
Europe POL 1506 Miroslawa Maslowska F 3 1290 4 20 68 4 m
Europe POL 1509 Barbara Barszcz F 5 3230 4 13 32 4 m
Europe POL 1508 Alicja Szuta F 5 2470 4 20 46 7 m
Europe POL 2422 Katarzyna Marszal F 6 40 1 6 80 12 m
Europe POL 2289 Katarzyna Kowalik F 6 0 1     12 m
Europe POL 2426 Ewelina Wojciechowska F 6 0 1     12 m
Europe POL 2285 Katarzyna Pitry F 7 280 2 12 56 11 m
Europe POL 1512 Marianna Szychowska F 7 160 1 14 62 12 m
Europe POL 2286 Anna Pijajko F 7 0 0     22 m
Europe POL 1513 Miroslawa Turowska F 8 3710 7 4 14 7 m
Europe POL 1510 Maria Wajstuch F 8 1230 5 8 33 7 m
Europe POL 1515 Teresa Glinska F 8 120 3 17 70 12 m
Europe POL 1514 Monika Borewicz F 8 0 1     12 m
Europe 2nd POL 1517 Malgorzata Grzelak F 9 7880 7 3 4 7 m
Europe 1st POL 1522 Natalia Partyka F 10 12810 5 1 1 7 m
Europe 2nd POL 1521 Krystyna Jagodzinska F 10 6620 7 2 7 7 m
Europe POL 2287 Wieslawa Potrykus F 10 0 1     12 m
Europe POL 1526 Krystyna Siemieniecka F 11 600 1 1 19 m
Europe POL 2304 Dorota Klecha F 11 200 1 3 19 m
Europe POL 1528 Mariusz Czerwinski M 3 1035 2 46 143 9 m
Europe POL 1531 Rafal Lis M 4 2320 4 22 89 4 m
Europe POL 1529 Dariusz Rzewuski M 4 255 1 55 249 9 m
Europe POL 2476 Slavomir Przybsz M 5 420 2 50 216 9 m
Europe 2nd POL 1536 Miroslav Kowalski M 6 2560 7 5 67 7 m
Europe POL 1537 Waldemar Krzeminski M 6 540 4 25 173 7 m
Europe POL 1535 Andrzej Kwiatkowski M 6 100 1 46 282 12 m
Europe POL 2288 Jacek Bochenski M 6 0 1     12 m
Europe POL 1540 Adam Jurasz M 7 2935 7 4 57 7 m
Europe POL 1541 Adam Zurawski M 7 470 4 29 187 9 m
Europe POL 1543 Jan Chelmicki M 7 170 3 45 252 9 m
Europe POL 2431 Jaroslaw Muszynski M 7 40 1 58 324 12 m
Europe POL 2421 Tomasz Szybalski M 7 0 1     12 m
Europe POL 2427 Zbigniew Noworolnik M 7 0 1     12 m
Europe POL 1546 Marcin Skrzynecki M 8 2350 6 17 73 7 m
Europe POL 2580 Piotr Grudzien M 8 150 1 58 257 7 m
Europe POL 1545 Andrzej Ugorski M 8 60 1 69 307 12 m
Europe POL 1547 Zbigniew Kurasz M 8 60 1 69 307 12 m
Europe POL 2291 Tomasz Janowski M 8 0 1     12 m
Europe POL 2425 Pawel Mazuryk M 9 490 1 45 181 12 m
Europe POL 1552 Jozef Motowidlo M 9 220 1 52 236 12 m
Europe POL 1550 Benedykt Makosa M 9 200 1 56 244 12 m
Europe POL 1554 Mariusz Matejek M 9 170 1 58 251 12 m
Europe POL 1553 Karol Romuzga M 9 30 1 71 330 12 m
Europe POL 2428 Stanislaw Piecek M 9 30 1 71 330 12 m
Europe POL 1559 Sebastian Powrozniak M 10 5460 5 9 22 7 m
Europe POL 1556 Ernest Gardynik M 10 1530 5 25 102 7 m
Europe POL 1558 Maciej Bieniasz Krzywiec M 10 1445 3 26 103 7 m
Europe POL 1561 Zbigniew Twardowski M 10 150 1 56 260 12 m
Europe POL 1562 Zenon Grzelak M 10 60 1 62 310 12 m
Europe POL 2292 Marek Brix M 10 0 0     22 m
Europe POL 2303 Pawel Olejarski M 11 500 1 2 19 m
Europe POL 2302 Waldemar Sadoski M 11 400 1 3 19 m


03/04/2006 23:18:53 Ranking Officer Gael Marziou / Programer Dr.Wu,Chi-Shih